ООО «АУДИТ-БЮРО», владея необходимыми статусами, может осуществлять продажи любых типовых программных продуктов «1С» и отраслевых решений «1С:Совместимо».
ТОП — 20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Наименование | Цена, руб |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16 800 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 |
1С:Предприниматель 2015 | 5 400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7 200 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей | 33 900 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
1С:Документооборот 8 | 36 000 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
В стоимость программных продуктов входит бесплатная подписка на 3 месяца ИТС ПРОФ (за исключением базовых версий), доставка в пределах г.Таганрога, установка, создание информационной базы.
Узнать о других программных продуктах, о наличии на складе, о сроках поставки и получить другую информацию можно у специалиста — консультанта:
тел. (8634) 312-336 (многоканальный)
email: 1C@audit-buro.ru